
Сталевий двоходовий жаротрубний котел з «плаваючою» топкою від моделі 760, призначений для установки з наддувними газовими, дизельними або мазутними пальниками. Високий ККД.
ELLPREX
Двоходовий котел з інверсією полум`я в топці
Тиск – 6 бар (спец. замовлення до 10 бар)
ККД – 92 – 93,9%
Потужність від 340 до 7000 кВт.
Модельний ряд
340, 420, 510, 630, 760, 870, 970, 1100, 1320, 1570, 1850, 2200, 2650, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
За спеціальним замовленням котли моделей від ELLPREX 1100 до ELLPREX 7000 можуть бути виготовлені з макс. робочим давлением до 10 бар.
ГНУЧКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ
за допомогою напрямку руху котельної води всередині котла
ЕЛІПТИЧНА ФОРМА КОРПУСА (до 970 кВт)
дає наступні перевага:
– менші розміри (для полегшення транспортування і розміщення котла в котельній)
– димогарні труби розміщені над топкою, що різко скорочує утворення конденсату
ДИМОГАРНІ ТРУБИ ВЕЛИКОЇ ТОВЩИНИ
з антиконденсаційним ефектом
ТУРБУЛІЗАТОРИ
для оптимізації теплообміну в димогарних трубах
ЦИЛІНДРИЧНА “ПЛАВАЮЧА” ТОПКА
для уникнення термомеханических напруг, від моделі 760 кВт:
ДНИЩЕ ТОПКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ, РОЗСІЮЧИМИ ТЕПЛО
для підвищення ККД і більшої механічної міцності
ПЕРЕДНІ ДВЕРЦЯТА
з самоцентруючим закриванням
ВНУТРІШНЯ ІЗОЛЯЦІЯ ДВЕРЦЯТ
з легкого вогнетривкого бетону
ЗОВНІШНЯ ОБШИВА
має ізоляцію з мінеральної вати товщиною 80 мм
ТЕРМОСТАТИЧНА АБО ЕЛЕКТРОННА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ЗРУЧНІСТЬ І ПРОСТОТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
завдяки верхнім підйомним проушинам і міцним лонжеронам станини
| Модель | Корисна потужність (кВт) |
Повна аотужність (кВт) |
Довжина котла (мм) |
Ширина котла (мм) |
Висота котла (мм) |
Подс. димох. (мм) |
Аеродин. опір. (мбар) |
Обєм води (л) |
Вага котла (кг) |
| ELLPREX 340 | 255÷340 | 277÷371 | 1541 | 860 | 1310 | 250 | 3,4 | 298 | 629 |
| ELLPREX 420 | 315÷420 | 342÷459 | 1606 | 890 | 1485 | 250 | 2,9 | 398 | 849 |
| ELLPREX 510 | 385÷510 | 418÷557 | 1801 | 890 | 1485 | 250 | 4,3 | 462 | 972 |
| ELLPREX 630 | 480÷630 | 520÷688 | 2113 | 890 | 1485 | 300 | 5,5 | 565 | 1102 |
| ELLPREX 760 | 580÷760 | 630÷830 | 1989 | 1122 | 1540 | 350 | 5,1 | 671 | 1372 |
| ELLPREX 870 | 660÷870 | 715÷950 | 2184 | 1122 | 1540 | 350 | 5,7 | 753 | 1482 |
| ELLPREX 970 | 750÷970 | 815÷1060 | 2379 | 1122 | 1540 | 350 | 4,9 | 836 | 1588 |
| ELLPREX 1100 | 860÷1100 | 935÷1200 | 2346 | 1352 | 1540 | 400 | 5,2 | 1040 | 1821 |
| ELLPREX 1320 | 1000÷1320 | 1087÷1442 | 2686 | 1352 | 1540 | 400 | 6,7 | 1242 | 2030 |
| ELLPREX 1570 | 1200÷1570 | 1304÷1715 | 2781 | 1462 | 1650 | 450 | 7,3 | 1418 | 2780 |
| ELLPREX 1850 | 1400÷1850 | 1520÷2020 | 3151 | 1462 | 1650 | 450 | 7,3 | 1617 | 3280 |
| ELLPREX 2200 | 1700÷2200 | 1845÷2400 | 3225 | 1622 | 1810 | 520 | 6,5 | 2086 | 4145 |
| ELLPREX 2650 | 2000÷2650 | 2170÷2890 | 3545 | 1622 | 1810 | 520 | 7,6 | 2324 | 4465 |
| ELLPREX 3000 | 2300÷3000 | 2492÷3280 | 3835 | 1720 | 1990 | 570 | 6,0 | 2667 | 5110 |
| ELLPREX 3500 | 2700÷3500 | 2930÷3825 | 3879 | 1970 | 2271 | 620 | 7,4 | 4142 | 6700 |
| ELLPREX 4000 | 3200÷4000 | 3478÷4371 | 4279 | 1970 | 2271 | 620 | 8,0 | 4455 | 7500 |
| ELLPREX 4500 | 3420÷4500 | 3638,3÷4838,7 | 4682 | 2088 | 1475 | 660 | 7,3 | 6012 | 7750 |
| ELLPREX 5000 | 3800÷5000 | 4064,2÷5421,8 | 4682 | 2088 | 1475 | 660 | 7,3 | 6012 | 7750 |
| ELLPREX 5500 | 4180÷5500 | 4446,8÷5914 | 4872 | 2214 | 1475 | 660 | 6,5 | 7058 | 9300 |
| ELLPREX 6000 | 4870÷6000 | 4877÷6506,2 | 4872 | 2214 | 1475 | 660 | 7,6 | 7058 | 9300 |
| ELLPREX 6500 | 4940÷6500 | 5255,3÷6989,2 | 5484 | 2380 | 2920 | 720 | 6,0 | 7909 | 12600 |
| ELLPREX 7000 | 5320÷7000 | 5689,8÷7590,5 | 5484 | 2380 | 2920 | 720 | 7,4 | 7909 | 12600 |
Остаточна комплектація погоджується з замовником.
Виробництво блочно-модульної котельні відповідає світовим стандартам ISO9001