SPK 116 НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПАЛЬНИКОМ з попереднім змішуванням і низькими викидами ОКСИДІВ АЗОТУ (NOx) відповідно до Директиви 92/42/CE
Великий вміст води корпус котла повністю виконаний з нержавіючої сталі, з двома підключеннями обратки, пальник з великим діапазоном модуляції, з повним попереднім змішуванням
Відсутні обмеження по температурі теплоносія в зворотному трубопроводі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модуляція – 4,3 ступені
Сертифікований ККД – 107,3%
Тиск – 5 бар
Великий вміст води 104 л.
Низькі викиди < 62 ppm Low NOx
ПЕРЕВАГИ КОТЛА SPK 116
МАКСИМАЛЬНИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ
ККД до 107,3% до мінімальної модульованої потужності
ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ МОДУЛЯЦІЇ
до 1: 4
СЕРТИФІКОВАНИЙ ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ
ВЕЛИКИЙ ВМІСТ ВОДИ
104 літри
ТЕПЛОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МАЄ
Вертикальні конструкції, виконані
повністю з нержавіючої сталі AISI 316L,
забезпечений модуляційним пальником з повним
попереднім змішуванням
СПЕЦІАЛЬНІ димогарних труб
(Патент Unical) з нержавіючої сталі зі
спеціальними вставками зі сплаву Al / Si / Mg
забезпечують високу теплопровідність і, в
Зокрема, призначені для поліпшення відтоку
конденсату і оптимізації циркуляції води.
ЦИЛІНДРИЧНА КАМЕРА ЗГОРАННЯ
з омиваним днищем
ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН В КОНТУРІ ВИХІДНИХ ГАЗІВ
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ HSCP
з пропорційним регулюванням
СЕЗОННИЙ ККД НА 30%
вище, ніж у звичайних котлів
МОДУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС
управляється безпосередньо електронікою котла,
що забезпечує максимальну конденсацію у
всіх робочих режимах
МАНОМЕТРИЧНИЙ НАПОР
в основі підключення димоходу: +70 Па
КОМПАКТНІ РОЗМІРИ:
Вертикальна топка
Конструкція з нержавіючої сталі AISI 316 L
Розміри передбачені для пальника з
попереднім змішуванням
Винятковий теплообмін
Функціональний відтік конденсату
Відсутність вологих кислотних відкладень
Промивання гладкої теплообмінної
поверхні завдяки силі гравітації
Тривалий термін експлуатації
Параметри |
Одн. вим. |
SPK – 116 |
Співвідношення модуляції | 1:4 | |
Номінальна теплопродуктивність на P. C. I. Qn | кВт | 115 |
Мінімальна теплопродуктивність на P. C. I. Qmin | кВт | 30 |
Номінальна корисна потужність (Tr 60/Tm 80 °C) Pn | кВт | 113,48 |
Мінімальна корисна потужність (Tr 60/Tm 80 °C) Pn мин. | кВт | 30,73 |
Номінальна корисна потужність (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond | кВт | 119,37 |
Мінімальна корисна потужність (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond мин. | кВт | 32,19 |
ККД при номінальній потужності (Tr 60/Tm 80°C) | % | 98,68 |
ККД при мінімальній потужності (Tr 60/Tm 80°C) | % | 102,4 |
ККД при номінальній потужності (Tr 30/Tm 50°C) | % | 103,8 |
ККД при мінімальній потужності (Tr 30/Tm 50°C) | % | 107,3 |
ККД при 30 % навантаженні (Tr 30 °C) | % | 108,3 |
Клас ККД відповідно директиві 92/42/ЕC | 4 | |
ККД горіння при номінальному навантаженні | % | 98,2 |
ККД горіння при мінімальному навантаженні | % | 99,0 |
Температура димових газів tf-ta (макс.) | °C | 38,3 |
Масова витрата диму (макс.) | кг/г | 130,36 |
Надлишок повітря | % | 25,53 |
CO2 (мін./макс.) | % | 9,1 – 9,1 |
Витрати води при номінальному навантаженні (T 15°C) | л/год | 7545 |
Витрати води при номінальному навантаженні (T 20°C) | л/год | 5659 |
Мінімальний робочий тиск утановки | бар | 0.5 |
Максимальний робочий тиск утановки | бар | 5 |
Вміст води | л | 67 |
Витрати газу метану G20 (тиск. под. 20 мбар) при Qn | м3/год | 12,16 |
Витрати газу метану G20 (тиск.. под. 20 мбар) при Qmin | м3/год | 3,17 |
Витрати газу G25 (тиск. под. 20/25 мбар) при Qn | м3/год | 14,14 |
Витрати газу G25 (тиск. под. 20/25 мбар) при Qmin | м3/год | 3,69 |
Витрати газу пропану (тиск. под. 37/50 мбар) при Qn | кг/г | 8,93 |
Витрати газу пропану (тиск. под. 37/50 мбар) при Qmin | кг/г | 2,33 |
Максимально наявний тиск підстави димоходу | Па | 70 |
Макс. виробництво конденсату | кг/г | 18,51 |
Викиди | ||
CO при максимальній теплопродуктивності з 0% O2 | мг/кВтг | 24 |
NOx максимальній теплопродуктивності з 0% O2 | мг/кВтг | 62 |
CO зважений | мг/кВтг | 67 |
NOx зважений (згідно EN 15420) | мг/кВтг | 82,14 |
Клас Nox | 4 | |
Электрические характеристики | ||
Напруга живлення/частота | В/Гц | 230/50 |
Плавкий запобіжник на живленні | A (R) | 6,3 |
Споживання в режимі очікування | Вт | 18 |
Ступінь захисту | IP | 20 |
Окончательная комплектация утверждаеться с заказчиком.
Производство оборудования соответствует мировым стандартам ISO9001