Також на базі регуляторів тиску газу виробляємо газорегуляторні пункти ШРП і ГРП
Регулятор тиску газу серії RBI 2000 і RBI 1700 – двостадійні з внутрішнім імпульсом;
Регулятори тиску газу серії RBE 3000, RBE 1700, RBE 1800 – двостадійні із зовнішнім імпульсом;
Регулятори тиску газу серії RBE 4000 – прямої дії;
Регулятори тиску газу серії RBE 4700 – регулятори з пілотним керуванням;
Серія регуляторів | Тип регулятора | DN, мм | Вхідний тиск, бар | Вихідний тиск, мбар | Qmax, нм3/час |
ПСК | ПЗК |
RB 2000 | RBI 2312 | 25 | 0,35 … 10 | 5 … 180 мбар | 75 | + | + |
RBI 2312 / TR | 25 | 0,35 … 10 | 47 … 750 мбар | 75 | + | + | |
RBI 2612 | 25 х 40 | 0,35 … 10 | 5 … 180 мбар | 110 | + | + | |
RBI 2612/TR | 25 х 40 | 0,35 … 10 | 47 … 750 мбар | 110 | + | + | |
RB 3200 R (модернізовані) | RBE 3212 R | 25 х 40 | 0,35 … 10 | 7 … 160 мбар | 330 | + | + |
RBE 3222 R | 25 х 40 | 0,35 … 10 | 100 … 550 мбар | 330 | + | + | |
RB 1700 | RBI 1722 | 20 | 0,5 … 16 | 0,1 … 1,3 бар | 70 | – | + |
RBI 1732 | 20 | 0,5 … 16 | 0,5 … 6 бар | 70 | – | + | |
RBE 1722 | 25 | 0,35 … 16 | 0,12 … 0,9 бар | 250 | – | + | |
RBE 1732 | 25 | 0,35 … 16 | 0,5 … 2,5 бар | 250 | – | + | |
RB 1800 | RBE 1812 | 40 | 0,35 … 16 | 0,017 … 0,21 бар | 900 | – | + |
RBE 1812 с ПСК | 40 | 0,35 … 16 | 0,017 … 0,21 бар | 900 | + | + | |
RBE 1822 | 40 | 0,35 … 16 | 0,12 … 0,9 бар | 900 | – | + | |
RBE 1832 | 40 | 0,35 … 16 | 0,5 … 2,5 бар | 900 | – | + | |
Запобіжні скидні клапани серії VS 800 | VS SBV 811 | 25 | Макс. = 0,5 бар | 8 … 190 мбар | 96 | ||
VS SBV 803 | 25 | Макс. = 2,5 бар | 0,15 … 2,3 бар | 125 | |||
VS SBV 803 / I / TR | 25 | Макс. = 5 бар | 0,4 … 5 бар | 125 |
Серія регуляторів | Тип регулятора | DN, мм | Вхідний тиск, бар | Вихідний тиск, мбар | Коефіцієнт витрати газу, Cg * | Тип ПЗК |
Регулятори прямої дії серії RB4000 | RBE 4012 | 25 | 0,35 … 16 | 18 … 210 мбар | 450 | 8500 |
RBE 4022 | 25 | 0,35 … 16 | 0,12 … 0,9 бар | 450 | 8500 | |
RBE 4032 | 25 | 0,35 … 16 | 0,5 … 2,5 бар | 450 | 8500 | |
RBE 4012 | 40 | 0,35 … 16 | 10 … 240 мбар | 1200 | 8500 | |
RBE 4022 | 40 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1200 | 8500 | |
RBE 4032 | 40 | 0,35 … 16 | 0,6 … 2,1 бар | 1200 | 8500 | |
RBE 4012 | 40 | 0,35 … 16 | 10 … 240 мбар | 1200 | 8600 | |
RBE 4022 | 40 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1200 | 8600 | |
RBE 4032 | 40 | 0,35 … 16 | 0,6 … 2,1 бар | 1200 | 8600 | |
RBE 4012 | 50 | 0,35 … 16 | 10 … 240 мбар | 1900 | 8500 | |
RBE 4022 | 50 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1900 | 8500 | |
RBE 4032 | 50 | 0,35 … 16 | 0,6 … 2,1 бар | 1900 | 8500 | |
RBE 4012 | 50 | 0,35 … 16 | 10 … 240 мбар | 1900 | 8600 | |
RBE 4022 | 50 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1900 | 8600 | |
RBE 4032 | 50 | 0,35 … 16 | 0,6 … 2,1 бар | 1900 | 8600 | |
RBE 4012 | 80 | 0,35 … 16 | 17 … 200 мбар | 4000 | 8500 | |
RBE 4022 | 80 | 0,35 … 16 | 0,082 … 0,5 бар | 4000 | 8500 | |
RBE 4032 | 80 | 0,35 … 16 | 0,3 … 1,3 бар | 4000 | 8500 | |
RBE 4042 | 80 | 0,35 … 16 | 0,7 … 2,0 бар | 4000 | 8500 | |
RBE 4012 | 80 | 0,35 … 16 | 17 … 200 мбар | 4000 | 8600 | |
RBE 4022 | 80 | 0,35 … 16 | 0,082 … 0,5 бар | 4000 | 8600 | |
RBE 4032 | 80 | 0,35 … 16 | 0,3 … 1,3 бар | 4000 | 8600 | |
RBE 4042 | 80 | 0,35 … 16 | 0,7 … 2,0 бар | 4000 | 8600 | |
RBE 4012 | 100 | 0,35 … 16 | 17 … 200 мбар | 5100 | 8600 | |
RBE 4022 | 100 | 0,35 … 16 | 0,082 … 0,5 бар | 5100 | 8600 | |
RBE 4032 | 100 | 0,35 … 16 | 0,3 … 1,3 бар | 5100 | 8600 | |
RBE 4042 | 100 | 0,35 … 16 | 0,7 … 2,0 бар | 5100 | 8600 |
Серія регуляторів | Тип регулятора | DN, мм | Вхідний тиск, бар | Вихідний тиск, мбар | Коефіцієнт витрати газу, Cg * | Тип ПЗК |
РЕГУЛЯТОРИ З ПІЛОТНИМ УПРАВЛІННЯМ RB4700 | RBE 4712 | 25 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 490 | 8500 |
RBE 4722 | 25 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 490 | 8500 | |
RBE 4732 | 25 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 490 | 8500 | |
RBE 4712 | 25 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 490 | 8600 | |
RBE 4722 | 25 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 490 | 8600 | |
RBE 4732 | 25 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 490 | 8600 | |
RBE 4712 | 40 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 1050 | 8500 | |
RBE 4722 | 40 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 1050 | 8500 | |
RBE 4732 | 40 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 1050 | 8500 | |
RBE 4712 | 40 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 1050 | 8600 | |
RBE 4722 | 40 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 1050 | 8600 | |
RBE 4732 | 40 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 1050 | 8600 | |
RBE 4712 | 50 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 1750 | 8500 | |
RBE 4722 | 50 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 1750 | 8500 | |
RBE 4732 | 50 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 1750 | 8500 | |
RBE 4712 | 50 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 1750 | 8600 | |
RBE 4722 | 50 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 1750 | 8600 | |
RBE 4732 | 50 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 1750 | 8600 | |
RBE 4712 | 80 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 3700 | 8500 | |
RBE 4722 | 80 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 3700 | 8500 | |
RBE 4732 | 80 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 3700 | 8500 | |
RBE 4712 | 80 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 3700 | 8600 | |
RBE 4722 | 80 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 3700 | 8600 | |
RBE 4732 | 80 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 3700 | 8600 | |
RBE 4712 | 100 | 0,5 … 25 | 5 … 280 мбар | 6000 | 8600 | |
RBE 4722 | 100 | 0,5 … 25 | 0,1 … 1 бар | 6000 | 8600 | |
RBE 4732 | 100 | 0,5 … 25 | 0,25 … 13 бар | 6000 | 8600 |
Отримати!
– Додаткову інформацію
– Документацію для проектування
– Безкоштовний виїзд на обєкт
– Безкоштовний прорахунок
Відправляйте нам форму внизу!
Св’яжіться з нами!
+ 38 (067) 899-70-70
+ 38 (050) 628-71-86
+ 38 (044) 23-23-976
office@ekoin.com.ua
Остаточна комплектація погоджується з замовником.
Виробництво газорегуляторного пункту відповідає світовим стандартам ISO9001