Котлы для системы отопления, и горячего водоснабжения, обеспечивающих подогрев теплоносителя системы теплоснабжения до + 950С (+ 1150С). Изготовлены из высокопрочной стали, выдерживают давление 0,3 МПа (0,6 МПа). Эксплуатация котлов предусматривает ручную загрузку топлива (дрова, уголь, крупные остатки отходов деревообработки, обломки поддонов, торфобрикеты, и тп.). Эффективная система подачи воздуха, обеспечивает камеру сгорания подогретым до +200 0С воздухом. Вредные выбросы в процессе эксплуатации СО не более 1250 мг / м3, NОх не более 500 мг / м3. Температура дымовых газов не более 160 0С Минимальный срок эксплуатации 10 лет.
КПД КПД котла составляет 81-84%.
Расход топлива на 1000кВт мощности:
— дрова (Q н — 2500 ккал, W-30%) 343,94кг / час.
— уголь (Q н — 5300 ккал / кг, W-14%) 162,23 кг / час.
Твердотопливные котлы с ручной загрузкой топлива предусматривают постоянное присутствие персонала (вариант на одну котельную 4 оператора посменно 1/3)
Для максимально эффективной эксплуатации котлов с ручной загрузкой топлива в тепловой схеме котельной предусматривают накопительную емкость (буферную емкость), которая позволяет с аккумулировать остатки подогретого теплоносителя для дальнейшего использования при остановленном котле. Также накопительную емкость можно использовать для подогрева ГВС-горячего водоснабжения.
Для длительной эксплуатации в котельной с использованием твердотопливных котлов следует предусмотреть систему ХВО химической водоподготовки теплоносителя. Дымовая труба что обеспечивает дымоудаления может быть стальной одностенной, или из других металлов двустенные с утеплителем, зависит от ожидаемого заказчиком срока эксплуатации.
Твердотопливные котельные с использованием стальных котлов с ручной загрузкой является самым дешевым решением теплоснабжения, как в жилом, так и в промышленном строительстве, кроме того позволяет существенно уменьшить объемы мусора, остатков производства где присутствует дерево, разделив общую массу на органическую неорганическую.
Наименование параметра | Ед. изм. | КСT-100 | КСT-150 | КСT-200 | КСT-250 | КСT-300 | КСT-400 | КСT-500 | КСT-600 | КСT-700 | КСT-800 | КСT-1000 |
Номинальная теплопродуктивность | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Вид топлива | Дрова, каменный уголь ДСТУ 3472, торфобрикеты ДСТУ 2042 | |||||||||||
КПД | % | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, | °С | 95 (по спец. заказу 115) | ||||||||||
Минимальная температура теплоносителя на входе в котел | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Робочее давление, не более | мПа | 0,3 (по спец. заказу 0,6) | ||||||||||
Объем воды в котле | м3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 |
Объем воды, циркулирующей через котел при Δ t =25 °С | м3/час | 3.44 | 5.16 | 6.88 | 8.6 | 10.32 | 13.76 | 17.2 | 20.64 | 24.08 | 27.52 | 34.4 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Температура выходящих газов, не менее | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Разряжение за котлом, не более | Па | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вредные выбросы, не более | ||||||||||||
СО | мг/м3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Nox | мг/м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Установленная мощность электрооборудования (базовая), не более | кВт | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 1.51 |
Время срабатывания автоматики защиты, не более | сек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расчетный расход топлива | ||||||||||||
— дрова (Qн — 2500 ккал, W–30%) | кг/час | 34.39 | 51.59 | 68.79 | 85.98 | 103.18 | 137.58 | 171.97 | 206.36 | 240.76 | 275.15 | 343.94 |
— уголь (Qн — 5300 ккал/кг, W–14%) | кг/час | 16.22 | 24.34 | 32.45 | 40.56 | 48.67 | 64.89 | 81.12 | 97.34 | 113.56 | 129.79 | 162.23 |
Размеры подключения | ||||||||||||
— подключение теплоносителя Т1 | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Т1-Ду150 |
— патрубок ПСК | дюйм | 1 1/2» | 1 1/2» | 2хG 1 1/2″ | 2хG 1 1/2″ | 2хG 1 1/2″ | 2хG 1 1/2″ | 2хG 2″ | 2хG 2″ | 2хG 2″ | 2хG 2″ | 2хG 2″ |
— дымоход AxB | мм | 244х244 | 250х250 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | Ø309 | 380х980 | 380х980 | Ø460 | Ø460 | 380х960 |
Габаритные размеры котла без клапана безопасности | ||||||||||||
— высота H | мм | 1969 | 1965 | 2240 | 2275 | 2578 | 2583 | 2489 | 2489 | 2858 | 2858 | 2585 |
— ширина L | мм | 840 | 880 | 10070 | 1045 | 1304 | 1260 | 1644 | 1644 | 1475 | 1475 | 1982 |
— глубина W | мм | 1599 | 1715 | 1728 | 2338 | 2208 | 2545 | 2500 | 2500 | 3183 | 3183 | 3530 |
Вес котла (без воды) | кг | 950 | 1280 | 1950 | 2200 | 2600 | 3100 | 3400 | 3400 | 4820 | 4850 | 4385 |
Окончательная комплектация утверждаеться с заказчиком.
Производство оборудования соответствует мировым стандартам ISO9001