Котел с реверсивным развитием факела с горизонтальными дымовыми трубами предназначен для работы с газовыми и жидко-топливными горелками.
Рабочее давление от 5 и до 6 бар, в зависимости от модели, температура 95° С или по требованию Заказчика 115° С. Все это позволяет широко использовать котлы в системах отопления.
Надёжность конструкции и безопасность эксплуатации котлов гарантируются точным соотношением тепловых нагрузок к объёму камеры сгорания и поверхности теплообмена, за счёт чего достигается высокое значение КПД. Сочетает в себе великолепные достоинства: надёжность и большой срок эксплуатации.
Котел SAB сочетает в себе великолепные качества: надежность в работе, большой срок службы при высоком КПД
Наименование параметра | Ед. изм | 0.095 | 0.105 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.15 | 2 | 3.15 |
Номинальная теплопродуктивность | МВт ±0,7% | 0.095 | 0.105 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 2 | 3.15 |
КПД, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Расчётный вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||||||||||
Давление газа на входе в котёл в пределах | кПа | 1,8-20 | 1,8-20 | 2,3-20 | 2,3-20 | 2,0-5 | 2,0-5 | 2,0-5 | 2,0-5 | 6,2-8,8 | 6,2-8,9 | 6,2-8,10 | 6,2-8,11 | 6,2-8,12 | 6,2-8,13 | 6,2-8,14 | 6,2-8,15 | 1,9-3,6 |
Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 300 | 250 | 340 | 420 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Номинальное гидравлическое сопротивление при расчётном перепаде температур, не более | кПа | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 22 | 31 | 36 | 42 | 38 | 50 | 30 | 30 |
Максимальное рабочее давление воды, | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Минимально рабочее давление воды, | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Максимально допустимая температура воды на выходе из котла (срабатывание защиты) | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Минимально допустимая температура воды на входе в котёл | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, не менее | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Номинальный температурный режим | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/91 | 70/92 | 70/93 | 70/94 | 70/95 | 70/96 | 70/97 | 70/98 | |
Объем котловой воды, не более | м³ | 0.0065 | 0.124 | 0.126 | 0.182 | 0.233 | 0.244 | 0.42 | 0.423 | 0.354 | 0.635 | 0.635 | 0.813 | 0.813 | 1.14 | 1.14 | 2.6 | 2.4 |
Площадь взрывного клапана, не менее | м³ | 0.05 | 0.052 | 0.052 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.105 | 0.1 |
Выбросы, не более: | ||||||||||||||||||
Nox | мг/м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
СO | мг/м³ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
Габаритные размеры котла не более: | ||||||||||||||||||
длина | мм | 1230 | 1565 | 1565 | 1430 | 1690 | 1690 | 2255 | 2275 | 2060 | 2195 | 2195 | 2310 | 2310 | 2780 | 2780 | 3300 | 4230 |
ширина | мм | 700 | 715 | 715 | 940 | 940 | 940 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 1290 | 1290 | 1330 | 1330 | 1680 | 1800 |
высота | мм | 800 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1135 | 1135 | 1120 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1530 | 1530 | 2180 | 2310 |
Диаметр патрубка дымохода | мм | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 258 | 258 | 258 | 358 | 358 | 358 | 358 | 408 | 408 | 470 | 540 |
Масса котла (без горелки), не более | кг | 380 | 425 | 455 | 475 | 485 | 575 | 728 | 755 | 755 | 1100 | 1100 | 1420 | 1420 | 1810 | 1810 | 4100 | 6000 |
Окончательная комплектация утверждаеться с заказчиком.
Производство оборудования соответствует мировым стандартам ISO9001