Модели | Производи-тельность | Номинальная мощность* | Максимальная мощность | Δp Аэродинамическое сопротивление | Макс. рабочее давление** | Содержание воды по уровню | Общий объем | Поверхность нагрева | Длина сопла горелки мин. |
к/ч | кВт | кВт | мбар | бар | л | л | мм | ||
1300 Low NOx E | 1300 | 886 | 996 | 4.5 | 12 | 4620 | 5350 | 55 | 450 |
1700 Low NOx | 1700 | 1159 | 1317 | 7 | 12 | 4620 | 5350 | 55 | 450 |
2000 STD | 2000 | 1363 | 1558 | 13 | 12 | 4620 | 5350 | 55 | 450 |
2000 Low NOx E | 2000 | 1363 | 1531 | 5.5 | 12 | 6060 | 7360 | 55 | 450 |
2500 Low Nox | 2500 | 1704 | 1936 | 8 | 12 | 6060 | 7360 | 55 | 450 |
3200 STD | 3200 | 2181 | 2493 | 13 | 12 | 6060 | 7360 | 55 | 450 |
3000 Low NOx E | 3000 | 2045 | 2285 | 6 | 12 | 7810 | 9195 | 84 | 500 |
3750 Low NOx | 3750 | 2534 | 2847 | 10 | 12 | 7810 | 9195 | 84 | 500 |
4700 STD | 4700 | 3176 | 3589 | 15 | 12 | 7810 | 9195 | 84 | 500 |
4000 Low NOx E | 4000 | 2726 | 3080 | 6 | 12 | 9890 | 12215 | 117 | 500 |
5000 Low Nox | 5000 | 3408 | 3873 | 9 | 12 | 9890 | 12215 | 117 | 500 |
6300 STD | 6300 | 4393 | 4934 | 15 | 12 | 9890 | 12215 | 117 | 500 |
5000 Low NOx E | 5000 | 3408 | 3808 | 7.5 | 12 | 11700 | 14550 | 140 | 500 |
6250 Low NOx | 6250 | 4259 | 4785 | 11.5 | 12 | 11700 | 14550 | 140 | 500 |
7900 STD | 7900 | 5384 | 6118 | 18 | 12 | 11700 | 14550 | 140 | 500 |
6000 Low NOx E | 6000 | 4089 | 4569 | 9 | 12 | 12800 | 15900 | 160 | 550 |
7500 Low Nox | 7500 | 5111 | 5743 | 15 | 12 | 12800 | 15900 | 160 | 550 |
9400 STD | 9400 | 6406 | 7238 | 22 | 12 | 12800 | 15900 | 160 | 550 |
8000 Low NOx E | 8000 | 5452 | 6058 | 11 | 12 | 16500 | 20100 | 228 | 550 |
10000 Low NOx | 10000 | 6815 | 7572 | 16 | 12 | 16500 | 20100 | 228 | 550 |
12500 STD | 12500 | 8519 | 9572 | 24 | 12 | 16500 | 20100 | 228 | 550 |
10000 Low NOx E | 10000 | 6815 | 7572 | 13 | 12 | 20170 | 25150 | 265 | 550 |
12500 Low Nox | 12500 | 8519 | 9466 | 20 | 12 | 20170 | 25150 | 265 | 600 |
15700 STD | 15700 | 10700 | 11955 | 32 | 12 | 20170 | 25150 | 265 | 600 |
12000 Low NOx E | 12000 | 8178 | 9087 | 16 | 12 | 22400 | 28800 | 306 | 600 |
14400 Low NOx | 14400 | 9814 | 10904 | 23 | 12 | 22400 | 28800 | 306 | 600 |
18000 STD | 18000 | 12267 | 13706 | 35 | 12 | 22400 | 28800 | 306 | 600 |
15000 Low NOx E | 15000 | 10223 | 11359 | 21 | 12 | 25800 | 33300 | 360 | 700 |
17250 Low Nox | 17250 | 11756 | 13435 | 27 | 12 | 25800 | 33300 | 360 | 700 |
21600 STD | 21600 | 14721 | 16448 | 28 | 12 | 25800 | 33300 | 360 | 700 |
Производство оборудования соответствует мировым стандартам ISO9001